|
|
|
Ansprechpartner
für Sie
|
| Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | Schatzmeisterin | Jugendwartin |
| Bernd Carstensen | Lars Kirchwehm | Erika Schollmeyer | Sina Hudalla |
| Huflattichweg 3 | Harmsstr. 3 | Ziegeleiweg 5 a | Klaus-Groth-Str. 6 |
| 24217 Schönberg | 24114 Kiel | 24232 Schönkirchen | 24217 Schönberg |
| 04344 93 37 | 0431 67 65 90 | 04348 73 27 | 04344 27 75 |
| Fax 04344 41 25 72 | |||
| weitere Vorstandsmitglieder | ![]() |
||
|
Sportwart |
Schriftwart |
Pressewartin |
|
| Thomas Dose | Klaus Schulze | Inge Carstensen | |
| Dorfstr. 21 a | Kamillenweg | Huflattichweg 3 | |
| 24217 Wisch | 24217 Schönberg | 24217 Schönberg | |
| 04344 33 71 | 04344 14 45 | 04344 9337 |
Konto des TSC Ostseebad
Schönberg:
Fördesparkasse
BLZ: 210 501 70
Konto-Nr.: 800 12 883
| Tanzsportclub |
| Unser Club |
| Beitrag |
| Vorstand |
| Aufnahmeantrag |
| Förderverein |
| Ziele |
| Vorstand |
| Aufnahmeantrag |
| Kontakt |
| Impressum |
|
Copyright by B.Carstensen 2002 - 2008 |